sidebar

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
sidebar [2022/12/21 16:44] n.orvoensidebar [2024/08/28 14:18] (Version actuelle) n.orvoen
Ligne 34: Ligne 34:
 <collapse id="navCollapseList6" collapsed="true"> <collapse id="navCollapseList6" collapsed="true">
   * [[wiki:widgets:cdes_fourn_non_soldees|Commandes fournisseurs non soldées]]   * [[wiki:widgets:cdes_fourn_non_soldees|Commandes fournisseurs non soldées]]
 +  * [[wiki:widgets:contrats_cdes_frs|Contrats Cdes Fournisseurs]]
   * [[wiki:widgets:appro_receptions|Réceptions fournisseurs]]   * [[wiki:widgets:appro_receptions|Réceptions fournisseurs]]
   * [[wiki:widgets:ca_achat_top20|CA Achat - Top 20]]   * [[wiki:widgets:ca_achat_top20|CA Achat - Top 20]]
   * [[wiki:widgets:cdes_clts_non_soldees|Commandes clients non soldées]]   * [[wiki:widgets:cdes_clts_non_soldees|Commandes clients non soldées]]
 +  * [[wiki:widgets:contrats_cdes_clts|Contrats Cdes Clients]]
   * [[wiki:widgets:appro_livraisons|Livraisons clients]]   * [[wiki:widgets:appro_livraisons|Livraisons clients]]
   * [[wiki:widgets:analyse_multidim|Analyses multidimensionnelles des ventes]]   * [[wiki:widgets:analyse_multidim|Analyses multidimensionnelles des ventes]]
   * [[wiki:widgets:details_stocks|Détail des stocks]]   * [[wiki:widgets:details_stocks|Détail des stocks]]
 +  * [[wiki:widgets:mouvements_appro|Mouvements (en unité de stock)]]
   * [[wiki:widgets:stock_critique|Stocks critiques]]   * [[wiki:widgets:stock_critique|Stocks critiques]]
 +  * [[wiki:widgets:appro_numeros_serie|Numéros de série]]
 </collapse> </collapse>
  
Ligne 55: Ligne 59:
   * [[wiki:widgets:stock_t|Stocks (T)]]   * [[wiki:widgets:stock_t|Stocks (T)]]
   * [[wiki:widgets:detail_stocks|Détail des stocks]]   * [[wiki:widgets:detail_stocks|Détail des stocks]]
 +  * [[wiki:widgets:mouvements_cereales|Mouvements (en unité de stock)]]
   * [[wiki:widgets:remplissage_silo|Remplissage silo]]   * [[wiki:widgets:remplissage_silo|Remplissage silo]]
   * [[wiki:widgets:lots_et_qualites|Lots et qualités]]   * [[wiki:widgets:lots_et_qualites|Lots et qualités]]
Ligne 64: Ligne 69:
   * [[wiki:widgets:ventes_non_fact|Ventes non facturées]]   * [[wiki:widgets:ventes_non_fact|Ventes non facturées]]
   * [[wiki:widgets:fact_non_payees|Factures non payées]]   * [[wiki:widgets:fact_non_payees|Factures non payées]]
 +  * [[wiki:widgets:balance_agee_frs|Balance âgée fournisseurs]]
   * [[wiki:widgets:echeancier_paiements|Echéancier des paiements]]   * [[wiki:widgets:echeancier_paiements|Echéancier des paiements]]
   * [[wiki:widgets:widget:effets_payes|Paiements émis]]   * [[wiki:widgets:widget:effets_payes|Paiements émis]]
   * [[wiki:widgets:fact_non_reglees|Factures non réglées]]   * [[wiki:widgets:fact_non_reglees|Factures non réglées]]
 +  * [[wiki:widgets:risques_clt|Risques clients]]
 +  * [[wiki:widgets:balance_agee_clt|Balance âgée client]]
   * [[wiki:widgets:echeancier_reglements|Echéancier des règlements]]   * [[wiki:widgets:echeancier_reglements|Echéancier des règlements]]
   * [[wiki:widgets:widget:effets_regles|Règlements reçus]]   * [[wiki:widgets:widget:effets_regles|Règlements reçus]]
Ligne 95: Ligne 103:
   * [[wiki:widgets:avis_reception_fournisseur|Avis de réception fournisseur]]   * [[wiki:widgets:avis_reception_fournisseur|Avis de réception fournisseur]]
   * [[wiki:widgets:avis_expedition_client|Avis d'expédition client]]   * [[wiki:widgets:avis_expedition_client|Avis d'expédition client]]
 +  * [[wiki:widgets:articles_numeros_serie|Numéros de série]]
  
 </collapse> </collapse>