| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| wiki:application:moduledesigner_template [2018/04/16 09:07] – r.toma | wiki:application:moduledesigner_template [2018/04/17 15:07] (Version actuelle) – ANALYS Informatique |
|---|
| </jumbotron> | </jumbotron> |
| |
| Il est possible d'**ajouter des contrôles** dans les template : | Il est possible d'**ajouter des contrôles** dans les templates : |
| * Pour les **templates de groupes**, des groupes et des éléments secondaires peuvent être ajoutés en utilisant les fonctionnalités de l'[[wiki:application:moduledesigner#arborescence|arborescence]] {{fa>external-link?14&color=#008cba|groupes}} de l'élément désigné.\\ \\ | * Pour les **templates de groupes**, des groupes et des éléments secondaires peuvent être ajoutés en utilisant les fonctionnalités de l'[[wiki:application:moduledesigner#arborescence|arborescence]] {{fa>external-link?14&color=#008cba|groupes}} de l'élément désigné.\\ \\ |
| * Pour les **templates de page**, en plus des groupes et des éléments secondaires, des zones peuvent être ajoutées à l'aide de la liste des [[wiki:application:moduledesigner#controles_instantiables|contrôles instantiables]] {{fa>external-link?14&color=#008cba|groupes}} et des [[wiki:application:moduledesigner#controles_disponibles|contrôles disponibles]] {{fa>external-link?14&color=#008cba|groupes}} (voir [[wiki:application:moduledesigner_page_widget#ajouter_des_controles|ajouter des contrôles]] {{fa>external-link?14&color=#008cba|groupes}}). | * Pour les **templates de page**, en plus des groupes et des éléments secondaires, des zones peuvent être ajoutées à l'aide de la liste des [[wiki:application:moduledesigner#controles_instantiables|contrôles instantiables]] {{fa>external-link?14&color=#008cba|groupes}} et des [[wiki:application:moduledesigner#controles_disponibles|contrôles disponibles]] {{fa>external-link?14&color=#008cba|groupes}} (voir [[wiki:application:moduledesigner_page_widget#ajouter_des_controles|ajouter des contrôles]] {{fa>external-link?14&color=#008cba|groupes}}). |
| Lors du clic droit sur un élément dans l'[[wiki:application:moduledesigner#arborescence|arborescence]] {{fa>external-link?14&color=#008cba}} ou la zone de [[wiki:application:moduledesigner#visualisation_du_design|visualisation du design]] {{fa>external-link?14&color=#008cba}}, les actions contenues dans le sous-menu dépendent du type de l'élément sélectionné. | Lors du clic droit sur un élément dans l'[[wiki:application:moduledesigner#arborescence|arborescence]] {{fa>external-link?14&color=#008cba}} ou la zone de [[wiki:application:moduledesigner#visualisation_du_design|visualisation du design]] {{fa>external-link?14&color=#008cba}}, les actions contenues dans le sous-menu dépendent du type de l'élément sélectionné. |
| </callout> | </callout> |
| | |
| | ===== Références ===== |
| | * [[wiki:application:menus|Menus]] |
| | * [[wiki:application:modulepage|Module Manager - Page Manager - Page]] |
| | * [[wiki:application:moduledesigner|Mode Design]] |
| | * [[wiki:application:designparams|Paramètres de personnalisation]] |
| | * [[wiki:application:architecture|Architecture de l'application]] |
| | |
| | ===== A voir ===== |
| | * [[wiki:application:menudesigner|Personnalisation des menus]] |
| | * [[wiki:application:widgetsquickcustomize|Widgets - Quick Customize]] |
| | * [[wiki:application:styleeditor|Editeur de styles]] |