Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
wiki:widgets:catalogue_des_widgets_xe [2025/10/17 09:12]
Nadège DECONQUAND [Tableau]
wiki:widgets:catalogue_des_widgets_xe [2025/10/17 09:12] (Version actuelle)
Nadège DECONQUAND [Tableau]
Ligne 67: Ligne 67:
 | :::      | :::            |  Grille ​             | Portefeuille effet à recevoir ​                                                                                                     | Présente la **liste des effets à recevoir** (traites, BOR, ...) mis en portefeuille. ​                                                                                                                                                                                                | | :::      | :::            |  Grille ​             | Portefeuille effet à recevoir ​                                                                                                     | Présente la **liste des effets à recevoir** (traites, BOR, ...) mis en portefeuille. ​                                                                                                                                                                                                |
  
- <​WRAP #​Balise> ​ ​TIERS ​ </​WRAP> ​ ​| ​ Profil ​   |  Grille ​             | [[wiki:​widgets:​tiers_coord_contact|Coordonnées / Contacts]] ​                        | Présente les coordonnées du contact par défaut (adresse, téléphone fixe, mobile, mail par défaut) ainsi que son type de tiers sur les deux activités et les données de l'​informations de recherche de sa fiche. ​ | +|  TIERS  |  Profil ​   |  Grille ​             | [[wiki:​widgets:​tiers_coord_contact|Coordonnées / Contacts]] ​                        | Présente les coordonnées du contact par défaut (adresse, téléphone fixe, mobile, mail par défaut) ainsi que son type de tiers sur les deux activités et les données de l'​informations de recherche de sa fiche. ​ | 
-| :::                              | :::        |                      | [[wiki:​widgets:​encours_tiers|Encours]] ​                                             | Présente le **solde du tiers**, toute échéance confondue, échue et non échue ​                                                                                                                                    | +| :::     ​| :::        |                      | [[wiki:​widgets:​encours_tiers|Encours]] ​                                             | Présente le **solde du tiers**, toute échéance confondue, échue et non échue ​                                                                                                                                    | 
-| :::                              | :::        |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​detail_encours|Détail de l'​encours]] ​                                | Présente les **pièces financières (factures/​avoirs) du Tiers** permettant d'​expliquer l'​encours , avec les éventuels acomptes ou avances sur autres pièces. (Pas de filtres de dates) ​                           | +| :::     ​| :::        |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​detail_encours|Détail de l'​encours]] ​                                | Présente les **pièces financières (factures/​avoirs) du Tiers** permettant d'​expliquer l'​encours , avec les éventuels acomptes ou avances sur autres pièces. (Pas de filtres de dates) ​                           | 
-| :::                              | :::        | Grille interactive ​  | [[wiki:​widgets:​releve_dernieres_operations|Relevé des dernières opérations]] ​       | Présente toutes les pièces financières du Tiers de moins de 3 ans                                                                                                                                                | +| :::     ​| :::        | Grille interactive ​  | [[wiki:​widgets:​releve_dernieres_operations|Relevé des dernières opérations]] ​       | Présente toutes les pièces financières du Tiers de moins de 3 ans                                                                                                                                                | 
-| :::                              | :::        | Grille interactive ​  | [[wiki:​widgets:​tiers_balance_agee|Balance Agée par ATC]]                            | La balance âgée permet de suivre l’ancienneté des créances et des dettes. ​                                                                                                                                       | +| :::     ​| :::        | Grille interactive ​  | [[wiki:​widgets:​tiers_balance_agee|Balance Agée par ATC]]                            | La balance âgée permet de suivre l’ancienneté des créances et des dettes. ​                                                                                                                                       | 
-| :::                              | :::        |  Graph               | [[wiki:​widgets:​analyse_fact_mensuelle|Analyse de facturation mensuelle sur 3 ans]]  | Présente la **valeur moyenne de l'​encours** tiers pour une période puis les **encours par période** sur une durée de 3 ans                                                                                       | +| :::     ​| :::        |  Graph               | [[wiki:​widgets:​analyse_fact_mensuelle|Analyse de facturation mensuelle sur 3 ans]]  | Présente la **valeur moyenne de l'​encours** tiers pour une période puis les **encours par période** sur une durée de 3 ans                                                                                       | 
-| :::                              | :::        |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​extrait_de_compte|Extrait de compte]] ​                               | Présente le relevé des dernières opérations du tiers : pièces de facturation,​ paiement et règlement sur 3 ans, sur l'​entité administrative ​                                                                      | +| :::     ​| :::        |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​extrait_de_compte|Extrait de compte]] ​                               | Présente le relevé des dernières opérations du tiers : pièces de facturation,​ paiement et règlement sur 3 ans, sur l'​entité administrative ​                                                                      | 
-| :::                              |  Appro     ​| ​ Graph               | [[wiki:​widgets:​ca_n_par_famille|CA ​ N / famille]] ​                                  | Présente le **chiffre d'​affaire total** pour le tiers puis le **chiffre d'​affaire par famille**, ​ dans la période actuelle d'​exercice comptable ​                                                                 | +| :::     ​|  Appro     ​| ​ Graph               | [[wiki:​widgets:​ca_n_par_famille|CA ​ N / famille]] ​                                  | Présente le **chiffre d'​affaire total** pour le tiers puis le **chiffre d'​affaire par famille**, ​ dans la période actuelle d'​exercice comptable ​                                                                 | 
-| :::                              | :::        |  Graph               | [[wiki:​widgets:​ca_sur_3ans|CA ​ sur 3 ans]]                                          | Présente le **chiffre d'​affaire moyen** puis **chiffres d'​affaire par exercice** sur une durée de 3 exercices comptables (celui en cours et les deux précédents) ​                                                | +| :::     ​| :::        |  Graph               | [[wiki:​widgets:​ca_sur_3ans|CA ​ sur 3 ans]]                                          | Présente le **chiffre d'​affaire moyen** puis **chiffres d'​affaire par exercice** sur une durée de 3 exercices comptables (celui en cours et les deux précédents) ​                                                | 
-| :::                              | :::        |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​pieces_tiers|Pièces]] ​                                               | Récapitulatif de toutes les pièces du tiers, sur le site sur lequel on est positionné et ses entités enfants ​                                                                                                    | +| :::     ​| :::        |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​pieces_tiers|Pièces]] ​                                               | Récapitulatif de toutes les pièces du tiers, sur le site sur lequel on est positionné et ses entités enfants ​                                                                                                    | 
-| :::                              |  Céréales ​ |  Graph               | [[wiki:​widgets:​vol_collecte|Volume collecté campagne en cours]] ​                    | Présente le **volume total collecté** sur la compagne en cours puis les **volumes collectés par article et mode de stockage** ​                                                                                   | +| :::     ​|  Céréales ​ |  Graph               | [[wiki:​widgets:​vol_collecte|Volume collecté campagne en cours]] ​                    | Présente le **volume total collecté** sur la compagne en cours puis les **volumes collectés par article et mode de stockage** ​                                                                                   | 
-| :::                              | :::        |  Graph               | [[wiki:​widgets:​reste_en_depot|Reste en dépôt / céréale]] ​                           | Présente la **volume totale (T)** des différentes céréales restant en dépôt puis les **volume (T) par céréale** ​                                                                                                 | +| :::     ​| :::        |  Graph               | [[wiki:​widgets:​reste_en_depot|Reste en dépôt / céréale]] ​                           | Présente la **volume totale (T)** des différentes céréales restant en dépôt puis les **volume (T) par céréale** ​                                                                                                 | 
-| :::                              | :::        |  Graph               | [[wiki:​widgets:​vol_commercialise|Volume commercialisé / 3 ans]]                     | Présente le **volume moyen (T) commercialisé sur un exercice** puis les **volumes commercialisés (T) par exercice** ​                                                                                             | +| :::     ​| :::        |  Graph               | [[wiki:​widgets:​vol_commercialise|Volume commercialisé / 3 ans]]                     | Présente le **volume moyen (T) commercialisé sur un exercice** puis les **volumes commercialisés (T) par exercice** ​                                                                                             | 
-| :::                              | :::        |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​pieces_tiers|Pièces]] ​                                               | Récapitulatif de toutes les pièces du tiers, sur le site sur lequel on est positionné et ses entités enfants ​                                                                                                    |+| :::     ​| :::        |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​pieces_tiers|Pièces]] ​                                               | Récapitulatif de toutes les pièces du tiers, sur le site sur lequel on est positionné et ses entités enfants ​                                                                                                    |
  
 |  ARTICLES ​ |      |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​ventes_comm_contrat|Ventes : Commandes / Contrats]] ​                                                           | Présente les **pièces de prévision de vente**, sur l'​entité sur laquelle on est positionné,​ pour la période sélectionnée ​                        | |  ARTICLES ​ |      |  Grille interactive ​ | [[wiki:​widgets:​ventes_comm_contrat|Ventes : Commandes / Contrats]] ​                                                           | Présente les **pièces de prévision de vente**, sur l'​entité sur laquelle on est positionné,​ pour la période sélectionnée ​                        |