Date de création : 04/10/21
Date de Mise à Jour : 22/10/21
Version v20.1
Onglet | Type widget | Nom de la widget | Description | |
ENTITE (Accueil) | Informations | Coordonnées | Adresse du site sur lequel on est positionné ainsi que les coordonnées du responsable | |
Grille | Stocks | Etat des stocks, avec les lots, sur les 2 activités et sur le site sur lequel on est positionné | ||
Grille | Pièces < 90 jrs | Regroupe les pièces non archivées, mouvementées en stock, soldées et non soldées, hors pièces LISA. | ||
Grille Interactive | Catalogue Tiers avec infos démat. | Présente les Tiers ayant une adresse mail et rattachés à l'entité sur laquelle on est positionné - Accès à la messagerie lorsque l'on clique sur l'adresse mail - Possibilité de mettre à jour les fiche tiers en cochant les cases prév, liv, etc…→ Prochainement |
||
Actualités | Accès à la page “nos actualités” de l'extranet Analys tout en restant dans Atys Xe |
APPRO | Achat | Grille | Commandes fournisseurs non soldées | Répertorie uniquement les commandes saisies sur le site et non en fonction du stock concerné |
Graph | CA Achat Top 20 | Présente les 20 fournisseurs avec lesquels le CA net est le plus important, en tenant compte des pièces dont la date pièce est comprise dans la période sélectionnée | ||
Vente | Grille | Commandes clients non soldées | Commandes saisie sur le site et non en fonction du stock concerné (commande client et proforma, sans précommande) | |
Cube | Analyse multidimensionnelle des ventes | Pièces de commandes et livraisons avec reliquat <>0 et factures, de l'entité admin, dont la date pièce correspond à la période analysée, sans les LISA (Fact et avoir) ni intérêt sur facture,archivés et non archivés et sans les composants compris ou à intégrer | ||
Stocks | Grille | Détail des stocks | Stock déterminé à la date système | |
Grille | Stocks critiques | Réappro mini = Seuil de réappro - Stock physique (seuil de réappro paramétré dns la fiche article et stock physique à la date système) | ||
Graph | Toxicologie | |||
Graph | Dangerosité |
COLLECTE | Collecte | Graph | Volume collecté | Volume total = Apport collecté sur la période sélectionnée, tout type de stockage confondu (Normal, Dépôt, Dépôt reprise et Dépôt aliment) |
Grille | Contrats achat | Pour une date pièce ET date campagne, sur la période défine | ||
Graph | Volume des achats contractualisés | Pour toute pièce de contrat d'achat dont la date campagne sont comprises dans la période sélectionnée | ||
Commercialisation | Graph | Volume commercialisé (T) | Pour un type stockage normal, géré en stock, facturé et non facturé, reprend la somme des qté normes | |
Grille | Contrat Vente | Pour une date pièce ET date campagne, sur la période défine | ||
Graph | Volume des Ventes contractualisées | Pour toute pièce de contrat de vente dont la date pièce et la date campagne sont comprises dans la période sélectionnée | ||
Stocks | Graph | Stocks (T) | A la date du jour, pour des articles actifs, géré en stock, de nature bien, par variété (et non espèces) | |
Grille | Détail des stocks | Stock sur les zone stock enfant de l'entité sur laquelle on est, sans les espèces juste les variétés, avec ref lot si présent | ||
Graph | Remplissage des silos | Gestion de la capacité de stockage de la zone Stock : Capacité restante = Capacité stockage gérée dans zone stock - Stock | ||
Grille | Lots et qualités | Récapitulatif des produits traçés, avec leur qualité, sur les différents sites |
COMPTA | Facturation | Grille | Achats non facturés | Pièce d'entrée, retour fournisseur, bon de fabsur les deux activités, pièces révisées, non soldées, pour des stockage normal ou rachat sur 3 ans (début du mois actuel - 3 ans) et sur toutes les entités enfants de l'entité admin |
Grille | Ventes non facturées | Pièce de livraison ou retour client sur les deux activités, pièces révisées, non soldées, sur 3 ans (début du mois actuel - 3 ans) et sur toutes les entités enfants de l'entité admin | ||
Fournisseurs | Grille | Montant payé non affecté | Correspond au reste à affecter aux factures de la widget “factures non payées” : pièces de paiement, révisées, sans paiement affectation. Pas de filtre de date et sur tous les sites de l'entité admin. | |
Grille | Factures non payées | Pièces financières fournisseurs + OD compte tiers, révisées, avec montant reliquat <>0 dont le compte collectif est 401, 403 ou 45. Pas de filtre de date et sur tous les sites de l'entité admin. | ||
Graph | Echéancier des paiements | = Balance agée. Pièces fournisseurs dont le solde <>0, avec compte collectifs 401, 403 ou 45, révisées ou non (pas de simulation) + OD compte Tiers. Pas de filtre de dates et sur l'entité admin. | ||
Grille | Portefeuille effet à payer | |||
Clients | Grille | Montant réglé non affecté | Correspond au reste à affecter aux factures de la widget “factures non réglées” : pièces de règlement, révisées, sans règlement affectation. Pas de filtre de date et sur tous les sites de l'entité admin. | |
Grille | Factures non réglées | Pièces financières client, révisées, avec montant reliquat <>0 dont le compte collectif est 401, 403 ou 45. PSur tous les sites de l'entité admin.Notion de nombre de jours échus ou non échus (= Date échéance règlement - Date système) | ||
Graph | Echéancier des règlements | = Balance agée. Pièces clients dont le solde <>0, avec compte collectifs 401, 403 ou 45, révisées ou non (pas de simulation) + OD compte Tiers. Pas de filtre de dates et sur l'entité admin. | ||
Grille | Portefeuille effet à recevoir |
TIERS | Profil | Grille | Coordonnées / Contacts | Contact par défaut, fixe, mobile, mail par défaut |
Grille | Encours | Solde du client, toute échéance confondue, échue et non échue | ||
Grille | Détail de l'encours | Pièces de factures/avoirs, non soldées, révisées ou non (pas de simulation)+ les éventuels acomptes ou avances sur autres pièces. Numéro de compte commençant par 401, 403, 411, 413, 416 ou 45.(Pas de foltres de dates) | ||
Graph | Analyse de facturation mensuelle sur 3 ans | Prends en compte la date de facturation et non d'échéance. Calcul aussi le nombre de facture par période mais ne l'affiche pas forcément. | ||
Grille | Extrait de compte | Correspond à un relevé des dernières opérations: pièces (facturation, paiement, règlement) sur 3 ans, tous sites confondus | ||
Appro | Graph | CA N / famille | Toute facture (achat et vente), en Appro, dont la date de pièce est comprise dans la période d'exercice | |
Graph | CA sur 3 ans | Sur 3 exercices (N (en cours), N-1 et N-2) | ||
Grille | Pièces | Récapitulatif de toutes les pièces du tiers, sur 2 ans (1 ligne par article et non par pièce) | ||
Céréales | Graph | Volume collecté campagne en cours | Prends en compte le champ “campagne au” , quelque soit la date pièce (sur 1 an avant la date période), sans les stockages rachat et reprise | |
Graph | Reste en dépôt / céréale | Par gamme, (reliquat Dépôt, Dépôt aliment et Dépôt reprise) sans sélection de date | ||
Graph | Volume commercialisé / 3 ans | Reprends les bons d'apports en mode stockage Normal ou Dépôt sur les 3 dernières périodes (N, N-1 et N-2) | ||
Grille | Pièces | Récapitulatif de toutes les pièces du tiers, sur 2 ans (current date - 720) (1 ligne par article et non par pièce) |
ARTICLES | Grille | Ventes : Commandes / Contrats | Pièces de prévision de vente, sur l'entité sur laquelle on est, dont la date de pièce est dans la période sélectionnée (sans las ligne articles mouture associées à un article brasserie (pour ne pas compter 2 fois) Qté norme <>0 et mvté stock | |
Grille | Achats : Commandes / Contrats | Pièces de prévision d'achat, sur l'entité sur laquelle on est, dont la date de pièce est dans la période sélectionnée (sans las ligne articles mouture associées à un article brasserie (pour ne pas compter 2 fois) Qté norme <>0 et mvté stock | ||
Grille | Stocks | Sur l'entité admin, à la date système | ||
Grille | Mouvements stocks | Pièces d'entrée et sortie physique (liv, retour, fact comptant, OD, Inv, Transfert, LISA)pour lesquelles la date pièce est dans la période choisie | ||
Graph | Statistique → Comparatif CA des ventes N et N-1 | Pièce de vente : fact, avoir, LISA | ||
Grille | Logistique → Avis de réception fournisseur | Pièce en cours d'expédition, non livrée | ||
Grille | Logistique → Avis expéditions clients | Pièce en cours d'expédition, non livrée |
CRM | Planning | |||
Evènements à venir (7 jours) | ||||
Evènements passés (31 jours) |