Cette version (2021/10/11 11:21) est en ébauche.
Approuvés: 0/1
Approuvés: 0/1
Date de création : 04/10/21
Date de Mise à Jour : 04/10/21
Version v20.1
Catalogue des widgets Xe 2
Catalogue
Onglet | Type widget | Nom de la widget | Description | |
ENTITE (Accueil) | Informations | Coordonnées | ||
Grille | Stocks | |||
Grille | Pièces < 90 jrs | |||
Grille Interactive | Catalogue Tiers avec infos démat. | |||
Actualités | ||||
APPRO | Achat | Grille | Commandes fournisseurs non soldées | |
Graph | CA Achat Top 20 | |||
Vente | Grille | Commandes clients non soldées | ||
Pivot | Analyse multidimensionnelle des ventes | |||
Stocks | Grille | Détail des stocks | ||
Grille | Stocks critiques | |||
Graph | Toxicologie | |||
Graph | Dangerosité | |||
COLLECTE | Collecte | Graph | Volume collecté | |
Grille | Contrats achat | |||
Graph | Volume des achats contractualisés | |||
Commercialisation | Graph | Volume commercialisé (T) | ||
Grille | Contrat Vente | |||
Graph | Volume des Ventes contractualisées | |||
Stocks | Graph | Stocks (T) | ||
Grille | Détail des stocks | |||
Graph | Remplissage des silos | |||
Grille | Lots et qualités | |||
COMPTA | Facturation | Grille | Achats non facturés | |
Grille | Ventes non facturées | |||
Fournisseurs | Grille | Montant payé non affecté | ||
Grille | Factures non payées | |||
Graph | Echéancier des paiements | |||
Grille | Portefeuille effet à payer | |||
Clients | Grille | Montant réglé non affecté | ||
Grille | Factures non réglées | |||
Graph | Echéancier des règlements | |||
Grille | Portefeuille effet à recevoir | |||
TIERS | Profil | Grille | Coordonnées / Contacts | |
Grille | Encours | |||
Grille | Détail de l'encours | |||
Graph | Analyse de facturation mensuelle sur 3 ans | |||
Grille | Extrait de compte | |||
Appro | Graph | CA N / famille | ||
Graph | CA sur 3 ans | |||
Grille | Pièces | |||
Céréales | Graph | Volume collecté campagne en cours | ||
Graph | Reste en dépôt / céréale | |||
Graph | Volume commercialisé / 3 ans | |||
Grille | Pièces | |||
ARTICLES | Grille | Ventes : Commandes / Contrats | ||
Grille | Achats : Commandes / Contrats | |||
Grille | Stocks | |||
Grille | Mouvements stocks | |||
Graph | Statistique → Comparatif CA des ventes N et N-1 | |||
Grille | Logistique → Avis de réception fournisseur | |||
Grille | Logistique → Avis expéditions clients | |||
CRM | Planning | |||
Evènements à venir (7 jours) | ||||
Evènements passés (31 jours) |