La version la plus récente de ce document est une ébauche.
Cette version (2021/10/04 17:04) est en ébauche.
Approuvés: 0/1

Approuvés: 0/1
Ceci est une ancienne révision du document !
Date de création : 04/10/21
Date de Mise à Jour : 04/10/21
Version v20.1
Catalogue des widgets Xe
Catalogue
Onglet | Type widget | Nom de la widget | Description | |
ENTITE (Accueil) | Informations | Coordonnées | ||
Stocks | ||||
Pièces < 90 jrs | ||||
Catalogue Tiers avec infos démat. | ||||
Actualités | ||||
APPRO | Achat | Commandes fournisseurs non soldées | ||
CA Achat Top 20 | ||||
Vente | Commandes clients non soldées | |||
Analyse multidimensionnelle des ventes | ||||
Stocks | Détail des stocks | |||
Stocks critiques | ||||
Toxicologie | ||||
Dangerosité | ||||
COLLECTE | Collecte | Volume collecté | ||
Contrats achat | ||||
Volume des achats contractualisés | ||||
Commercialisation | Volume commercialisé (T) | |||
Contrat Vente | ||||
Volume des Ventes contractualisées | ||||
Stocks | Stocks (T) | |||
Détail des stocks | ||||
Remplissage des silos | ||||
Lots et qualités | ||||
COMPTA | Facturation | Achats non facturés | ||
Ventes non facturées | ||||
Fournisseurs | Montant payé non affecté | |||
Factures non payées | ||||
Echéancier des paiements | ||||
Portefeuille effet à payer | ||||
Clients | Montant réglé non affecté | |||
Factures non réglées | ||||
Echéancier des règlements | ||||
Portefeuille effet à recevoir | ||||
TIERS | Profil | Coordonnées / Contacts | ||
Encours | ||||
Détail de l'encours | ||||
Analyse de facturation mensuelle sur 3 ans | ||||
Extrait de compte | ||||
Appro | CA N / famille | |||
CA sur 3 ans | ||||
Pièces | ||||
Céréales | Volume collecté campagne en cours | |||
Reste en dépôt / céréale | ||||
Volume commercialisé / 3 ans | ||||
Pièces | ||||
ARTICLES | Ventes : Commandes / Contrats | |||
Achats : Commandes / Contrats | ||||
Stocks | ||||
Mouvements stocks | ||||
Statistique → Comparatif CA des ventes N et N-1 | ||||
Logistique → Avis de réception fournisseur | ||||
Logistique → Avis expéditions clients | ||||
CRM | Planning | |||
Evènements à venir (7 jours) | ||||
Evènements passs (31 jours) |